1 / 5
| Categoría | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Diseño | OEM & ODM factible, diseño y logo personalizado |
| Color | Personalizable según requerimiento |
| Plazo de pago | Trade Assurance, T/T, Western Union, Escrow, Paypal |
| Tiempo de entrega | 3-7 días (pedidos urgentes aceptados) |
| Capacidad | 10,000 piezas por mes |
| MOQ | 5 piezas por diseño (pedidos mixtos aceptados) |



| Talla | Longitud | Hombro | Pecho | Cintura | Cadera | Copa Sugerida | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 35 | 76 | 65 | 70 | 65BCD, 70ABC | 90-100 |
| M | 76 | 36 | 80 | 69 | 74 | 70D, 75ABC | 100-110 |
| L | 78 | 37 | 84 | 73 | 78 | 75D, 80ABC | 110-120 |
| XL | 80 | 38 | 88 | 77 | 82 | 80D, 85ABC | 120-130 |
* Los datos se miden manualmente (error 1-3cm normal). Recomendado para formas corporales promedio.
MOQ BAJO • SERVICIO OEM/ODM • PRECIOS RAZONABLES • ENTREGA RÁPIDA
+200 COLORES • TELAS DE TEMPORADA • EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD
AUDITORÍA SMETA & BSCI DISPONIBLE