1 / 5
| Información Técnica | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | DQ101 | Composición | 80% Nylon + 20% Spandex |
| Tela | Serie Nuls | Gramaje | 220g |
| Gráfico de Tamaños | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura Cintura (cm) | Longitud (cm) | Peso Sugerido (kg) |
| S(4) | 29*2 | 36*2 | 7 | 34 | ≤40-50 |
| M(6) | 31,5*2 | 38,5*2 | 7 | 35 | 50-57,5 |
| L(8) | 34*2 | 41*2 | 7 | 36 | 57,5-62,5 |
| XL(10) | 36,5*2 | 43,5*2 | 7 | 37 | 62.5-70 |
* Debido a los diferentes métodos de medición manual, puede haber un error de 1~3cm. No empapar durante mucho tiempo; se puede lavar a mano o a máquina.











